
Стоимость доставки грузов из Китая в Россию зависит от следующих факторов:
Два указанных фактора, являются основополагающими при определении какой будет цена на доставку грузов из Китая в Россию.
| Вид услуги | Пояснение | Цена |
|---|---|---|
| Пекин – Москва | от 100кг | 3.50$/кг |
| от 300кг | 2.45$/кг | |
| от 500кг | 1.75$/кг | |
| от 1000кг | 1.65$/кг | |
| Дополнительные расходы: | выпуск авианакладной | 10$ |
| экспорт по документам отправителя | 20$ | |
| оформление экспорта (если отправитель не предоставляет экспортные документы) | 85$ | |
| электронное декларирование в Пекине | 10$ (от 100кг) | |
| *подбор груза от отправителя рассчитывается отдельно. | ||
| Гуанчжоу – Москва | от 100кг | 3.50$/кг |
| от 300кг | 3.25$/кг | |
| от 500кг | 3.10$/кг | |
| от 1000кг | 3.05$/кг | |
| Дополнительные расходы: | выпуск а/н | 10$ |
| экспорт по документам отправителя | 37$ | |
| оформление экспорта (если отправитель не предоставляет экспортные документы) | 85$ | |
| *подбор груза от отправителя рассчитывается отдельно. | ||
| Шанхай-Москва | от 100кг | 3.55$/кг |
| от 300кг | 3.15$/кг | |
| от 500кг | 2.70$/кг | |
| от 1000кг | 2.65$/кг | |
| PVG-SVO1/2 RU (1234567) | от 100кг | 2.10$/кг |
| от 300кг | 1.80$/кг | |
| от 500кг | 1.60$/кг | |
| от 1000кг | 1.50/кг | |
| Дополнительные расходы: | выпуск а/н | 10$ |
| экспорт по документам отправителя | 20$ | |
| оформление экспорта (если отправитель не предоставляет экспортные документы) | 100$ | |
| *подбор груза от отправителя рассчитывается отдельно. | ||
| Маршрут | Срок поставки | Цена |
|---|---|---|
| Иу/Китай— Москва | 15 дней | 200$/куб |
| Город отправления | Город прибытия | Цены на ЖД, USD |
|---|---|---|
| Шанхай | Москва | 2 000 |
| Нингбо | Москва | 2 000 |
| Циндао | Москва | 2 100 |
| Сямынь | Москва | 2 100 |
| Ксинганг | Москва | 2 150 |
| Хуанпу | Москва | 2 000 |
| Гонконг | Москва | 2 100 |
| Янтьянь | Москва | 2 100 |
| Шекоу | Москва | 2 100 |
| Чиван | Москва | 2 100 |
| Далянь | Москва | 2 300 |
| Фошань | Москва | 2 100 |
| Жонгшань | Москва | 2 100 |
| Шанде | Москва | 2 100 |
| Жангмень | Москва | 2 100 |
| Ронгки | Москва | 2 100 |
| Жухай | Москва | 2 100 |
| Саншань | Москва | 2 100 |
| Фужоу (через Сямынь) | Москва | 2 400 |
Цена доставки товаров из Китая в ATC C&L зависит от нескольких основных факторов:
Способа транспортировки
Срочности доставки
Компания ATC C&L обеспечивает быструю доставку благодаря собственному автопарку, который включает 50 современных транспортных средств. Это значительное преимущество, позволяющее не зависеть от сторонних перевозчиков.
Собственный автопарк позволяет оперативно планировать маршруты: грузы по всему миру отправляются каждую неделю, а из Китая в Россию - ежедневно.
Веса и объема груза
Способы транспортировки грузов зависят от объема и характера отправляемого товара:
Дополнительных услуг
В стоимость на грузы из Китая входят расходы на таможенное оформление, страхование груза, консолидацию и складирование.
| Маршрут | Срок поставки | Цена |
|---|---|---|
| Фошань/Пекин — Москва | 14 дней | 150 $/куб |
| Маршрут | Цена за куб | Цена за кг |
|---|---|---|
| Пекин — Москва | 150 $/куб | 0.5 $/кг |
| Гуанчжоу — Москва | 160 $/куб | 0.6 $/кг |
| Маршрут | Срок поставки | Цена |
|---|---|---|
| Тачен — Москва | 8-10 дней | 170 $/куб |
При выборе оптимального способа транспортировки важно учитывать несколько ключевых факторов, таких как срочность, стоимость и тип груза.
Мы рады сообщить о специальном предложении для новых клиентов! Воспользуйтесь уникальной возможностью и получите скидку 5% на вашу первую перевозку с нашей компанией.