






| Страна отбытия | Цены на контейнер, USD |
|---|---|
| Германия | 2500 |
| Франция | 3200 |
| Италия | 3500 |
| Бельгия | 2700 |
| Польша | 2350 |
| Голландия (Нидерланды) | 2700 |
| Великобритания | 3100 |
| Испания | 3800 |
| Швеция | 2600 |
| Чехия | 2200 |
| Латвия | 1450 |
| Литва | 1350 |
*Тип ТС — тент, 90 м3, 20 тонн
В Москву.
Cтавка в диапазоне — средний показатель. Необходимо уточнять у консультанта.
| Страна отправления | Ставка, евро — на европаллету | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 EP | 3 EP | 5 EP | 7 EP | 10 EP | |
| Литва | 350 | 410 | 480 | 550 | 650 |
| Латвия | 385 | 490 | 580 | 690 | 850 |
| Польша | - | - | - | - | - |
| 600 кг | 1800 кг | 3000 кг | 4200 кг | 6000 кг | |
Необходим минимальный тариф. Доставка в режиме сборки. Склад консолидации — любой таможенный терминал в Москве / МО.
Стоимость доставки примерная, для уточнения актуальной стоимости доставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами.
Мы рады сообщить о специальном предложении для новых клиентов! Воспользуйтесь уникальной возможностью и получите скидку 5% на вашу первую перевозку с нашей компанией.